「業務改善(成功事例紹介)セミナー」開催報告
当協会は、賛助会員が自社の製品・サービスを活用したコスト削減や業務改善などの成功事例をリアル形式で紹介する「業務改善(成功事例紹介)セミナー」を以下のとおり開催し、多くの方にご参加いただきました。
当日、参加できなかった方や、紹介内容を再確認したい方に、各登壇者の製品・サービス内容等のリンクを掲載していますのでご覧ください。なお、各製品・サービス等については、各登壇者へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
日 時:2024年7月10日(水)15:00~16:30
会 場:当協会 会議室
当日、参加できなかった方や、紹介内容を再確認したい方に、各登壇者の製品・サービス内容等のリンクを掲載していますのでご覧ください。なお、各製品・サービス等については、各登壇者へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
日 時:2024年7月10日(水)15:00~16:30
会 場:当協会 会議室
回数 | 内容 |
---|---|
第1部 | テーマ:外食・小売・サービス業界におけるLINE公式アカウント活用方法・活用事例 各業界において、LINE公式アカウントは店舗とECサイトを繋ぎ、販促活動を行うための重要な手段です。しかし、コンテンツを配信しても反応がないなどの悩みを抱える企業様が多く見受けられます。本セミナーでは、過去のLINE活用事例を踏まえて、効率的に成果を高めるLINE運用方法をご紹介します。 講師:株式会社クウゼン 新規事業開発室 澁谷 遼太郎氏 ◆外食・小売・サービス業界におけるLINE公式アカウント活用方法について |
第2部 | テーマ:メルカリ全国約2,300万人の会員基盤を用いた新しい人材確保のサービス メルカリの会員基盤を用いた新しい人材確保のサービス:メルカリハロを活用した、人材不足解消に向けたご紹介。※JFA会員様2025年03月分までサービス利用料金・手数料は0円です。スポットワークという新しい働き方の事例紹介も含めてご紹介いたします。人材不足解消に、長期雇用に向けた新しい採用手段として、各種事例をご紹介。 講師:株式会社メルカリ Work事業部 倉林 さえ氏 ◆空き時間おしごとサービス「メルカリ ハロ」を活用した採用課題解決について |
第3部 | テーマ:消防設備点検のⅮ✕化!建物の設備点検業務を一括管理するツールのご紹介! 『全ての建物に安全な安心を』をビジョンに掲げ、旧態依然であるメンテナンス業界をテクノロジーの力で変革し、導入企業900社、建物登録数12,000の実績のある建物管理プラットフォーマーが店舗管理の課題と解決策をお話します。点検工事費用10%削減や管理工数80%削減した取組事例についてもご紹介予定です。 講師:株式会社スマテン 社長室 室長 佐藤 琢氏 ◆(株)スマテンについて https://youtu.be/4ap-6_ISvy8?si=Af4RQWIC4u3RjMBh ◆「スマテンBASE」サービス紹介について https://youtu.be/TypjsfNYuec?si=iWC7fzK2ulEbroFH ◆「スマテンBASE」について |
第3回「成功事例紹介セミナー」開催報告
当協会は、賛助会員が自社製品やサービス等を活用した成功事例をセミナー形式で紹介する「成功事例紹介セミナー」を以下のとおり開催し、多くの方にご参加いただきました。
当日、参加できなかった方や、紹介内容を再確認したい方に、各登壇者の製品・サービス内容等のリンクを掲載していますのでご覧ください。なお、各製品・サービス等については、各登壇者へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
日 時:2023年7月27日(木)14:00~16:30
会 場:当協会 会議室
当日、参加できなかった方や、紹介内容を再確認したい方に、各登壇者の製品・サービス内容等のリンクを掲載していますのでご覧ください。なお、各製品・サービス等については、各登壇者へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
日 時:2023年7月27日(木)14:00~16:30
会 場:当協会 会議室
回数 | 内容 |
---|---|
第1部 | テーマ:電気を使わない自動ドアのお勧め 昨今の電気代の高騰及びSDGsの高まりにぴったりな製品です。全く電気を使わず、体重を利用して、ドアを開閉する装置です。NEXCO様をはじめ、各地方自治体に数多く設置されております。電気を使っておりませんので、災害時の停電時も稼働致しますので、閉じ込まれる心配もございません。設置事例を含めまして、各店舗の入口等、工場内のドアなど設置可能です。 講師:Newtonプラス株式会社 代表取締役社長 川那辺 博康 氏 |
第2部 | テーマ:クラウドカメラを活用して加盟促進 ~オーナー・加盟店開拓・加盟店支援、三方良しのFC運営~ 加盟店の開拓は既存店の実績が何より強い武器になりますが、そのために店舗立ち上げ支援や運営中の問題共有、スタッフ指導など、円滑なFC運営にオーナーやスタッフ、本部が密に連携することは不可欠です。本セミナーでは、当社カメラ映像の活用で、距離や場所に縛られずに店舗の状況や問題点を視覚的に共有し、迅速な対応や改善につなげている質の高いFC運営の事例をご紹介します。 講師:セーフィー株式会社 営業本部 第1ビジネスユニット 副部長 山本 茂 氏 ◆セーフィーサービスサイト https://safie.jp/ ◆Safie ONE|防犯も店舗運営も変えていくかしこくなるAIカメラ https://safie.jp/one/ ◆ユースケース|店舗巡回の負担を減らしたい https://safie.jp/solution/rinten/ |
第3部 | テーマ:店長vsAI店長 需要予測の精度対決の結果は・・・ 最近頻繁に耳にする「AI」という言葉。様々な業界での成功事例に続き、飲食業界ではどのようにAIを活用できるのでしょうか?本セミナーでは、店長とAIの需要予測対決結果や、発注・シフト作成業務への応用事例を交え、飲食業界におけるAI活用の可能性をご紹介します。 講師:株式会社Goals パートナーセールス 部長 奈良 晋介 氏 |
第4部 | テーマ:FC業界への売り込みに絶好の場!FRAXの概要と出展メリット 日本最大の展示会主催会社が開催する、フランチャイズビジネスの総合展「FRAX(フラックス)」の出展概要および出展のメリットについてご紹介します。FRAX OSAKA(2023年8月31日~9月2日・インテックス大阪)及びFRAX TOKYO(2024年1月18日~20日・東京ビッグサイト)開催! 講師:RX Japan株式会社 主任 山形 尚也 氏 |
第5部 | テーマ:外部の専門家を利用したクレーム対応方法のご紹介 消費者意識の変化による悪質なクレーマーの増加、インターネット・SNSの普及等を背景とする一方的な情報発信、女性の社会進出に伴うセクシャルハラスメントの増加等、本来業務の妨げとなる事象に多くの事業者が悩みを抱えています。こうした業務妨害行為に適切に対応する方法の一例をご紹介します。 講師:損害保険ジャパン株式会社 企業営業第八部 第二課 課長代理 福田 裕也 氏 |
第2回「成功事例紹介セミナー」開催報告
日 時:2022年11月9日(水)14:00~15:30
会 場:リモート開催
会 場:リモート開催
回数 | 内容 |
---|---|
第1部 | テーマ:デジタルサイネージで成功した多店舗運用事例のご紹介 社会環境の変化により、店舗における「情報の更新」「販促物の更新」「メニューの価格改定」等、多店舗運用に併せて、デジタルサイネージはこの数年で大きく変化。店舗毎に変わるメニュー対応、リアルタイムが求められる販促まで、サイネージの最新成功事例を一挙にご紹介。 講師:株式会社クラウドポイント ビジネス開発ディビジョン長 渡辺 剛仁氏 |
第2部 | テーマ:「店舗DX」は店舗運営をどこまで支えることができるのか 人手不足、人件費上昇、コスト高など店舗運営の課題が増える一方の現在。店舗運営を支える手段として注目を集める「店舗DX」は、実際に店舗運営にどのような変化をもたらしてくれるのか。全国約90万件にのぼるUSENのお客様との取引実績から実際の事例を交えて、ご説明します。 講師:株式会社USEN 事業戦略部 部長 三浦 清明氏 |
第3部 | テーマ:健康経営におけるメンタルヘルスケア対策のこれから 「健康経営」という言葉に代表されるように、経営と健康は切り離せない関係となりました。一方、ストレスに関しては「目に見えない」からこそ対策が遅れている現状があります。今回は組織のココロの問題について、メンタルケア事業「Mental-Fit」を運営するSEN代表の各務氏から対策の最前線の話を伺います。 講師:株式会社SEN 代表取締役 各務 太郎氏 |
第1回「成功事例紹介セミナー」開催報告
日 時:2022年7月28日(木)14:00~15:30
会 場:当協会 会議室
会 場:当協会 会議室
回数 | 内容 |
---|---|
第1部 | テーマ:加盟店の新規開拓に絶好の場「FRAX」の概要と出展メリット 日本最大の展示会主催会社が開催するフランチャイズの総合展、「FRAX(フラックス)」の出展概要および出展のメリットについてご紹介いたします。 FRAX OSAKA(2022年9月1日~3日・インテックス大阪)及び FRAX TOKYO(2023年1月12日~14日・東京ビッグサイト)開催! 講師:RX Japan株式会社 FRAX 事務局長 脇吉人氏 |
第2部 | テーマ:他社に学ぶ店舗業務DX 業務効率が劇的に変わる労務管理のご紹介 社会環境の変化によりますますDX化が進む中、店舗や現場で働く方もDX推進の必要性を感じているのではないでしょうか。店舗・現場のDX化によって業務効率がどう変化したのか、実際に当社の労務管理サービス『WelcomeHR』をご利用いただき、業務効率化に成功した企業様の事例をご紹介いたします。 講師:ワークスタイルテック株式会社 SALES 鈴木健太氏 |
第3部 | テーマ:離職率を劇的改善するデータコミュニケーションシステム成功事例 社員の離職問題をコミュニケーションシステムで解決! 事例①「多忙を極める管理者とスタッフ間でスタンプコミュニケーションによる意思疎通ができるようになり、離職率が大幅改善しました。」 事例②「スタッフのコンディション把握と日常のケアができるようになり、顧客対応品質も向上しました。」をご紹介いたします。 講師:株式会社HRコミュニケーション コンサルタント 飯野樹氏 |