
| ① | 2010年度の日本国内のフランチャイズチェーン数は1,233チェーンで、前年度比+2.2%(27チェーン増)。 これは3年ぶりの増加。 |
| ② | 国内の総店舗数(直営店と加盟店の合計)は23万4,146店舗で、前年度比+1.1%(2,480店増)。 店舗数は、前年度に引き続きプラス成長を記した。 |
| ③ | フランチャイズチェーンの末端売上高(以下「売上高」と表記)は21兆3,814億円で、 前年度比+2.8%(5,782億円増)と回復した。 なお、3月11日に発生した東日本大震災の影響は、今回の調査にはほとんど出ていない(調査時点が 3月31日までに決算のあったものとしているため)。 |
| ★ | 小売業では、チェーン数は3チェーン増加し、店舗数は前年度比+1.1%、売上高は同+3.9%と 高い伸びを示した。 |
| ★ | コンビニエンスストアは、店舗数は+1.7%、売上高は+4.5%の増加。 |
| ★ | 外食業では、チェーン数が6チェーン増加したが、店舗数は+0.6%にとどまった。 一方、売上高は▲1.2%とわずかながら縮小。 |
| ★ | サービス業では、18チェーン増加し、店舗数は前年度比+1.4%の増加であった。 また、売上高も同+2.6%という増加を得ている。 |
過去の統計調査はこちらのページ